A partir de 16 de setembro, a taxa, que é de 3,99% e se aplica tanto para usuários Prime+, quanto para contas gratuitas, passará a ser de 4,99%.
Isso mesmo, Mais alteração do RecargaPay! O serviço vai aumentar novamente a taxa para pagamento de boletos com cartão de crédito.
Antes de 16/09/2022:
- Pagamento de boletos com cartão de crédito de usuários gratuitos: taxa de 3,99%;
- Pagamento de boletos com cartão de crédito de usuários Prime+: taxa de 3,99%, após o limite mensal gratuito de R$ 1.000.
Após 16/09/2022 :
- Pagamento de boletos com cartão de crédito de usuários gratuitos: taxa de 4,99%;
- Pagamento de boletos com cartão de crédito de usuários Prime+: taxa de 4,99%, após o limite mensal gratuito de R$ 1.000.*
Confira abaixo a tabelas oficiais divulgadas pelo RecargaPay com todos os novos limites:
Tarifas a partir do dia 16/09/2022
Cartão de débito: Cartão de crédito com parcelas (juros absorvido pelo comprador):
Produto/Serviço | Custo/Valor | Periodicidade |
---|---|---|
Prime+ | R$ 19,99 | mensal. |
Cancelamento antecipado do mPOS | 12 meses de Assinatura Prime+ é o prazo obrigatório – serão integralmente cobrados os meses Prime+ já pagos e os meses restantes para o término do período. | A cobrança decresce a cada mês, tomando por base a data da Assinatura Prime+ (permanência obrigatória de 12 meses) a data de solicitação do cancelamento e o período que faltava para encerrar o prazo de permanência obrigatória. |
Pagamento de contas | Com cartão: até 4,99% | por transação. |
Adicionar dinheiro na Carteira RecargaPay | Com cartão: até 4,99% | por transação. |
Cartão Pré-pago RecargaPay MasterCard | R$ 23,99 | por cada solicitação, a partir da segunda via de cartão plástico ou para sua remissão. |
Saque terminais ATM: R$ 9,90; | por transação. | |
PDVs credenciados: R$ 5,90; | por transação. | |
Recarga com Cartão de Crédito: 4,99%. | por transação. | |
Processamento de vendas via mPOS | Cartão de débito: 1,49% | por transação. |
Cartão de crédito sem parcelas: Recebimento D+1: 3,99%; Recebimento D+14: 3,69%; Recebimento D+30: 3,19%. | por transação. | |
Débito (D1): 1,49% Crédito (D1): 1x: 3,99% 2x: 7,97% 3x: 9,96% 4x: 11,95% 5x: 13,94% 6x: 15,93% 7x: 17,92% 8x: 19,91% 9x: 21,90% 10x: 23,89% 11x: 25,88% 12x: 27,87% | por transação. | |
mPOS como método de pago de Utilities (Contas) | Cartão de débito: 1,99%. | por transação. |
Cartão de crédito com parcelas (juros absorvidos pelo comprador): 1x: 3,69% 2x: 12,32% 3x: 15,99% 4x: 17% 5x: 19,12% 6x: 21,99% 7x: 22,36% 8x: 22,79% 9x: 23,31% 10x: 23,73% 11x: 24,26% 12x: 24,89% | por transação. | |
Pix (Envio e Recebimento em transferência de recursos) | Sem custo, desde que tenha saldo na wallet suficiente para cobrir a operação | Para envio e Recebimento de valores em transferência de recursos para usuário Pessoa Física não será cobrada taxa ou tarifa conforme regras do Banco Central do Brasil. |
Tabela de parcelamento com cartão de crédito para pagamentos e aquisição de serviços e produtos na aplicação:
Parcelamento (nº de parcelas) | Tarifa de parcelamento | Periodicidade |
---|---|---|
1 | – | por transação. |
2 | De 7% a 15% | por transação. |
3 | De 10% a 18% | por transação. |
6 | De 16% a 24% | por transação. |
9 | De 22% a 30% | por transação. |
10 | De 22% a 32% | por transação. |
12 | De 22% a 36% | por transação. |
Tabela de parcelamento com cartão de crédito para pagamentos e aquisição de serviços e produtos na aplicação:
Tarifas para Análise de Cadastro e Crédito na Concessão do Primeiro Empréstimo | Primeiro empréstimo: até 7% | Percentual aplicado ao valor do empréstimo na primeira transação. |
---|
Para mais informações acesse o Canal Cartões de Crédito Alta Renda, inscreva-se e acompanhe nossas LIVES diárias além de vídeos exclusivos todos os dias. Deixe seu comentário e inscreva-se na lista VIP Alta Renda Blog. #altarendablog