Crédito na fatura de até R$ 750,00 na utilização dos cartões de crédito VIRTUAIS no período de 21 a 25/11/2022.
Disponível para todos os cartões de crédito virtuais, exceto Cartão Simples – Consignado.
O cashback será creditado na fatura do cartão de crédito, confira o regulamento.
Cartão de Crédito Virtual Pessoa Física
Faixa de gastos | Cashback |
---|---|
R$750,00 a R$1.500,00 | R$50,00 |
R$1.500,00 a R$3.000,00 | R$100,00 |
R$3.000,00 a R$5.000,00 | R$200,00 |
R$5.000,00 a R$7.500,00 | R$300,00 |
R$7.500,00 a R$10.000,00 | R$400,00 |
Acima de R$10.000,00 | R$500,00 |
Cartão de Crédito Virtual Pessoa Jurídica
Faixa de gastos | Cashback |
---|---|
R$5.000,00 a R$7.500,00 | R$250,00 |
R$7.500,00 a R$10.000,00 | R$400,00 |
R$10.000,00 a R$20.000,00 | R$500,00 |
Acima de R$20.000,00 | R$750,00 |
Click Aqui e veja os cartões da Caixa
Para mais informações acesse o nosso Canal Cartões de Crédito Alta Renda, inscreva-se e acompanhe nossas LIVES diárias além de vídeos exclusivos todos os dias. Deixe seu comentário e inscreva-se na lista VIP Alta Renda Blog. #altarendablog