Uma noticia muito ruim para quem usa os cartões do Santander para ganhar milhas através das carteiras digitais (aplicativos de pagamento). O Banco Santander começou a enviar e-mail aos seus clientes quanto a notícia sobre o cancelamento deste serviço para ganho de pontos.
A partir de 20/05, o regulamento do programa de pontuação Esfera será atualizado, e as transferências de recursos realizadas com o cartão deixarão de gerar pontos. Vale lembrar que os pagamentos de bens e serviços realizados em um estabelecimento comercial físico ou online continuarão gerando pontos normalmente. No caso de dúvidas, confira o regulamento do programa, disponível a partir do dia 20/05.
Termo e condições Santander Esfera Click aqui
Segue os cartões do banco com suas devidas pontuações:
Cartões | Validade dos pontos | Fator de conversão em pontos | Categorias disponíveis para a troca de pontos | ||
Compras | |||||
Unlimited | não expiram | Compras Nacionais | US$ 1,00 = 2,6 pontos | Todas as categorias disponíveis | |
Compras Internacionais | US$ 1,00 = 3 pontos | ||||
(qualquer compra em moeda estrangeira, inclusive e-commerce) | |||||
Unique | 36 meses | US$ 1,00 = 2 pontos | |||
Dufry Platinum | não expiram | US$ 1,00 = 1,5 ponto | |||
Platinum / Elite Platinum | 36 meses | US$ 1,00 = 1,5 ponto | |||
Platinum Style / Style Platinum | 36 meses | US$ 1,00 = 1,3 ponto | |||
1|2|3 | 24 meses | Compras Nacionais | US$ 1,00 = 1 ponto | ||
Compras | US$ 1,00 = 2 pontos | ||||
E-commerce | |||||
Compras Internacionais | US$ 1,00 = 3 pontos | ||||
(qualquer compra em moeda estrangeira, inclusive e-commerce) | |||||
Para as Compras E-commerce a conversão de pontos US$1,00 = 2 pontos é limitada a 500 pontos por mês, após esse limite a conversão será US$ 1,00 = 1 ponto. | |||||
Gold | 36 meses | US$ 1,00 = 1 ponto | |||
OAB/SP | 36 meses | US$ 1,00 =1 ponto | |||
Internacional | 36 meses | US$ 1,00 = 1 ponto | |||
Nacional | 36 meses | US$ 1,00 = 1 ponto | |||
Flex | 24 meses | R$ 8,00 = 1 ponto | |||
Light | 24 meses | R$ 8,00 = 1 ponto | |||
Fit | 24 meses | R$ 8,00 = 1 ponto | |||
Free/SX | 24 meses | R$ 8,00 = 1 ponto | |||
(somente cartões emitidos e aprovados até 30/09/2018) | |||||
American Express Gold Card | não expiram | US$ 1,00 = 1,2 pontos | |||
The Platinum Card | não expiram | US$ 1,00 = 2,2 pontos | |||
The Centurion Card | não expiram | Welcome bonus (primeira transação do cartão) 300 mil pontos | |||
Serão creditados pontos de acordo com a faixa de gastos anual, após os primeiros doze meses de vigência do contrato de cartão de crédito |
Depois do Bradesco, Itaú agora chegou a vez do Santander. Os três maiores bancos privados do Brasil já coloca um fim para a classe dos milheiros. Este movimento dos bancos em impedir o ganho de milhas ou pontos nos cartões de crédito através de boletos vem crescendo no mercado de milhas no Brasil. Até mesmo nas Cia Aéreas, já existem regras para impedir o mercado de milhas no Brasil.
Para mais informações acesse o nosso Canal Cartões de Crédito Alta Renda, inscreva-se e acompanhe nossas LIVES diárias além de vídeos exclusivos todos os dias. Deixe seu comentário e inscreva-se na lista VIP Alta Renda Blog. #altarendablog