São Paulo, 4 de maio de 2024, 18:40 horas.
A Azul informa que monitora, em tempo real, as fortes chuvas no Rio Grande do Sul. A companhia atua, pontualmente, de acordo com a meteorologia, no momento das operações de cada voo na região. Por esse motivo, está cancelando todos os pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Salgado Filho, até as 23h59, da terça-feira, dia 7 de maio.
Informamos que nossos clientes evitem se deslocar para os aeroportos e devem ficar atentos às comunicações que serão disparadas e que também estarão disponíveis via site e aplicativo.
Estamos oferecendo flexibilidade para todos os voos citados abaixo, podendo ser feita a autogestão com alterações de data e voo, sem multas e diferença tarifária, clicando aqui.
A Azul se solidariza com todos os afetados pelas condições climáticas adversas no estado do Rio Grande do Sul.
Voos impactados:
Voo do dia 03/05
N° do Voo | Origem | Destino | Previsão de decolagem | Previsão de pouso |
4850 | POA | VCP | 03/05/2024 19:50 | 03/05/2024 21:30 |
4436 | FLN | POA | 03/05/2024 20:00 | 03/05/2024 21:20 |
4848 | VCP | POA | 03/05/2024 20:20 | 03/05/2024 22:00 |
2654 | CWB | POA | 03/05/2024 20:35 | 03/05/2024 21:50 |
2888 | POA | GRU | 03/05/2024 20:50 | 03/05/2024 22:35 |
9111 | POA | VCP | 03/05/2024 21:10 | 03/05/2024 22:45 |
4248 | GIG | POA | 03/05/2024 21:35 | 03/05/2024 23:40 |
2761 | VCP | POA | 03/05/2024 21:35 | 03/05/2024 23:15 |
2923 | POA | NVT | 03/05/2024 22:00 | 03/05/2024 23:20 |
4181 | POA | IGU | 03/05/2024 22:35 | 03/05/2024 23:55 |
4260 | RAO | POA | 03/05/2024 23:00 | 04/05/2024 01:05 |
2014 | POA | GRU | 03/05/2024 23:20 | 04/05/2024 01:40 |
2637 | POA | REC | 03/05/2024 23:30 | 04/05/2024 03:30 |
Voo do dia 04/05
N° do Voo | Origem | Destino | Previsão de decolagem | Previsão de pouso |
2638 | REC | POA | 04/05/2024 01:40 | 04/05/2024 05:55 |
2046 | GRU | POA | 04/05/2024 03:15 | 04/05/2024 05:45 |
4249 | GIG | POA | 04/05/2024 03:55 | 04/05/2024 06:00 |
4026 | POA | VCP | 04/05/2024 05:30 | 04/05/2024 07:05 |
6047 | POA | CGH | 04/05/2024 06:00 | 04/05/2024 07:30 |
4717 | POA | CWB | 04/05/2024 06:00 | 04/05/2024 07:10 |
4618 | GRU | POA | 04/05/2024 06:15 | 04/05/2024 07:55 |
4309 | VCP | POA | 04/05/2024 06:35 | 04/05/2024 08:20 |
2762 | POA | VCP | 04/05/2024 06:45 | 04/05/2024 08:20 |
2981 | POA | GIG | 04/05/2024 06:50 | 04/05/2024 08:40 |
4845 | CWB | POA | 04/05/2024 07:55 | 04/05/2024 09:10 |
4347 | VCP | POA | 04/05/2024 08:05 | 04/05/2024 09:45 |
4284 | POA | FLN | 04/05/2024 08:50 | 04/05/2024 09:45 |
6030 | CGH | POA | 04/05/2024 09:05 | 04/05/2024 10:45 |
6037 | POA | CGH | 04/05/2024 09:15 | 04/05/2024 10:50 |
4439 | GIG | POA | 04/05/2024 09:30 | 04/05/2024 11:35 |
2770 | POA | GEL | 04/05/2024 10:15 | 04/05/2024 11:35 |
4207 | POA | VCP | 04/05/2024 10:25 | 04/05/2024 12:00 |
4229 | FLN | POA | 04/05/2024 10:30 | 04/05/2024 11:30 |
2978 | IGU | POA | 04/05/2024 10:45 | 04/05/2024 12:00 |
4731 | POA | GIG | 04/05/2024 11:10 | 04/05/2024 13:05 |
4991 | NVT | POA | 04/05/2024 11:20 | 04/05/2024 12:45 |
6039 | POA | CGH | 04/05/2024 11:45 | 04/05/2024 13:20 |
2769 | GEL | POA | 04/05/2024 12:10 | 04/05/2024 13:15 |
2853 | POA | VCP | 04/05/2024 12:55 | 04/05/2024 14:30 |
8740 | POA | MVD | 04/05/2024 12:55 | 04/05/2024 14:20 |
4839 | POA | CWB | 04/05/2024 13:00 | 04/05/2024 14:10 |
2914 | GRU | POA | 04/05/2024 13:35 | 04/05/2024 15:15 |
6038 | CGH | POA | 04/05/2024 14:15 | 04/05/2024 15:55 |
4690 | POA | RIA | 04/05/2024 14:40 | 04/05/2024 15:45 |
4226 | POA | FLN | 04/05/2024 14:45 | 04/05/2024 16:05 |
2933 | CWB | POA | 04/05/2024 15:20 | 04/05/2024 16:35 |
2901 | VCP | POA | 04/05/2024 15:20 | 04/05/2024 17:00 |
9035 | CWB | POA | 04/05/2024 16:00 | 04/05/2024 17:45 |
8741 | MVD | POA | 04/05/2024 16:00 | 04/05/2024 17:20 |
2915 | POA | GRU | 04/05/2024 16:05 | 04/05/2024 17:50 |
4691 | RIA | POA | 04/05/2024 16:20 | 04/05/2024 17:10 |
4436 | FLN | POA | 04/05/2024 16:45 | 04/05/2024 18:05 |
4301 | POA | VCP | 04/05/2024 17:00 | 04/05/2024 18:35 |
4821 | POA | CWB | 04/05/2024 17:45 | 04/05/2024 18:55 |
4216 | POA | GIG | 04/05/2024 17:50 | 04/05/2024 19:45 |
4453 | POA | GRU | 04/05/2024 18:35 | 04/05/2024 20:20 |
4304 | VCP | POA | 04/05/2024 18:35 | 04/05/2024 20:15 |
4313 | GRU | POA | 04/05/2024 18:40 | 04/05/2024 20:20 |
4990 | POA | NVT | 04/05/2024 18:45 | 04/05/2024 20:05 |
9006 | POA | CWB | 04/05/2024 19:30 | 04/05/2024 21:05 |
4407 | CWB | POA | 04/05/2024 20:25 | 04/05/2024 21:40 |
4240 | GIG | POA | 04/05/2024 20:35 | 04/05/2024 22:40 |
2888 | POA | GRU | 04/05/2024 21:10 | 04/05/2024 22:55 |
2761 | VCP | POA | 04/05/2024 21:50 | 04/05/2024 23:30 |
6015 | POA | IGU | 04/05/2024 22:25 | 04/05/2024 23:45 |
4260 | RAO | POA | 04/05/2024 23:00 | 05/05/2024 01:05 |
2637 | POA | REC | 04/05/2024 23:35 | 05/05/2024 03:35 |
Voos do dia 05/05/2024
N° do Voo | Origem | Destino | Previsão de decolagem | Previsão de pouso |
2638 | REC | POA | 05/05/2024 01:45 | 05/05/2024 06:00 |
4574 | POA | CNF | 05/05/2024 05:00 | 05/05/2024 07:05 |
4026 | POA | VCP | 05/05/2024 05:00 | 05/05/2024 07:05 |
4309 | VCP | POA | 05/05/2024 06:00 | 05/05/2024 07:45 |
4717 | POA | CWB | 05/05/2024 06:00 | 05/05/2024 07:10 |
4618 | GRU | POA | 05/05/2024 06:15 | 05/05/2024 07:55 |
2762 | POA | VCP | 05/05/2024 06:50 | 05/05/2024 08:25 |
4845 | CWB | POA | 05/05/2024 07:55 | 05/05/2024 09:10 |
2515 | POA | VCP | 05/05/2024 08:35 | 05/05/2024 10:10 |
4439 | GIG | POA | 05/05/2024 08:40 | 05/05/2024 10:45 |
4284 | POA | FLN | 05/05/2024 08:50 | 05/05/2024 09:45 |
6030 | CGH | POA | 05/05/2024 09:00 | 05/05/2024 10:40 |
2852 | VCP | POA | 05/05/2024 09:10 | 05/05/2024 10:50 |
2770 | POA | GEL | 05/05/2024 10:15 | 05/05/2024 11:35 |
6033 | POA | CGH | 05/05/2024 10:30 | 05/05/2024 12:05 |
4229 | FLN | POA | 05/05/2024 10:30 | 05/05/2024 11:30 |
2978 | IGU | POA | 05/05/2024 10:45 | 05/05/2024 12:00 |
4991 | NVT | POA | 05/05/2024 11:10 | 05/05/2024 12:30 |
4846 | VCP | POA | 05/05/2024 11:15 | 05/05/2024 12:55 |
2507 | VCP | CNF | 05/05/2024 11:35 | 05/05/2024 13:40 |
2981 | POA | GIG | 05/05/2024 11:35 | 05/05/2024 13:25 |
4496 | POA | GRU | 05/05/2024 11:50 | 05/05/2024 13:35 |
2769 | GEL | POA | 05/05/2024 12:10 | 05/05/2024 13:15 |
2482 | VCP | POA | 05/05/2024 13:30 | 05/05/2024 15:10 |
4057 | POA | VCP | 05/05/2024 13:45 | 05/05/2024 15:20 |
6032 | CGH | POA | 05/05/2024 14:25 | 05/05/2024 16:05 |
4893 | GRU | POA | 05/05/2024 14:35 | 05/05/2024 16:15 |
4694 | POA | URG | 05/05/2024 14:40 | 05/05/2024 16:25 |
4690 | POA | RIA | 05/05/2024 14:40 | 05/05/2024 15:45 |
2853 | POA | VCP | 05/05/2024 14:40 | 05/05/2024 16:20 |
2506 | CNF | POA | 05/05/2024 15:15 | 05/05/2024 17:35 |
2933 | CWB | POA | 05/05/2024 15:20 | 05/05/2024 16:35 |
4847 | POA | VCP | 05/05/2024 16:00 | 05/05/2024 17:35 |
4691 | RIA | POA | 05/05/2024 16:20 | 05/05/2024 17:10 |
2771 | URG | POA | 05/05/2024 17:00 | 05/05/2024 18:30 |
6035 | POA | CGH | 05/05/2024 17:05 | 05/05/2024 18:40 |
6038 | CGH | POA | 05/05/2024 17:05 | 05/05/2024 18:45 |
4996 | VCP | POA | 05/05/2024 17:10 | 05/05/2024 18:50 |
4453 | POA | GRU | 05/05/2024 17:15 | 05/05/2024 19:00 |
4821 | POA | CWB | 05/05/2024 17:30 | 05/05/2024 19:40 |
4988 | POA | NVT | 05/05/2024 18:25 | 05/05/2024 19:45 |
4304 | VCP | POA | 05/05/2024 18:40 | 05/05/2024 20:20 |
4216 | POA | GIG | 05/05/2024 18:50 | 05/05/2024 20:45 |
2603 | GIG | POA | 05/05/2024 18:55 | 05/05/2024 21:00 |
2929 | CWB | POA | 05/05/2024 19:35 | 05/05/2024 20:50 |
4850 | POA | VCP | 05/05/2024 19:50 | 05/05/2024 21:30 |
6039 | POA | CGH | 05/05/2024 20:10 | 05/05/2024 21:45 |
4989 | NVT | POA | 05/05/2024 20:20 | 05/05/2024 21:50 |
4848 | VCP | POA | 05/05/2024 20:20 | 05/05/2024 22:00 |
4925 | POA | VCP | 05/05/2024 21:10 | 05/05/2024 22:45 |
4219 | CNF | POA | 05/05/2024 21:20 | 05/05/2024 23:40 |
4248 | GIG | POA | 05/05/2024 21:35 | 05/05/2024 23:40 |
2761 | VCP | POA | 05/05/2024 21:45 | 05/05/2024 23:25 |
2789 | POA | GIG | 05/05/2024 21:55 | 05/05/2024 23:45 |
4181 | POA | IGU | 05/05/2024 21:55 | 05/05/2024 23:45 |
6042 | CGH | POA | 05/05/2024 22:25 | 05/06/2024 00:05 |
2014 | POA | GRU | 05/05/2024 23:20 | 05/06/2024 01:40 |
2637 | POA | REC | 05/05/2024 23:30 | 05/06/2024 03:30 |
2611 | CWB | POA | 05/05/2024 23:50 | 05/06/2024 01:50 |
Voos do dia 06/05/2024
N° do Voo | Origem | Destino | Previsão de decolagem | Previsão de pouso |
2608 | POA | GRU | 06/05/2024 05:10 | 06/05/2024 06:55 |
4026 | POA | VCP | 06/05/2024 05:30 | 06/05/2024 07:05 |
4574 | POA | CNF | 06/05/2024 05:35 | 06/05/2024 07:40 |
2046 | GRU | POA | 06/05/2024 03:15 | 06/05/2024 05:45 |
2638 | REC | POA | 06/05/2024 01:40 | 06/05/2024 05:55 |
6047 | POA | CGH | 06/05/2024 06:00 | 06/05/2024 07:30 |
4717 | POA | CWB | 06/05/2024 06:05 | 06/05/2024 07:15 |
4990 | POA | NVT | 06/05/2024 06:15 | 06/05/2024 07:35 |
2978 | IGU | POA | 06/05/2024 05:40 | 06/05/2024 06:55 |
4309 | VCP | POA | 06/05/2024 06:05 | 06/05/2024 07:45 |
4439 | GIG | POA | 06/05/2024 05:45 | 06/05/2024 07:50 |
6036 | CGH | POA | 06/05/2024 06:20 | 06/05/2024 08:05 |
4301 | POA | VCP | 06/05/2024 08:35 | 06/05/2024 10:10 |
4438 | POA | CWB | 06/05/2024 08:50 | 06/05/2024 10:00 |
6037 | POA | CGH | 06/05/2024 08:50 | 06/05/2024 10:25 |
4731 | POA | GIG | 06/05/2024 08:55 | 06/05/2024 10:50 |
4845 | CWB | POA | 06/05/2024 07:55 | 06/05/2024 09:10 |
6033 | POA | CGH | 06/05/2024 09:20 | 06/05/2024 10:55 |
4991 | NVT | POA | 06/05/2024 08:10 | 06/05/2024 09:35 |
4347 | VCP | POA | 06/05/2024 08:05 | 06/05/2024 09:45 |
2864 | GRU | POA | 06/05/2024 08:15 | 06/05/2024 09:55 |
4284 | POA | FLN | 06/05/2024 10:10 | 06/05/2024 11:05 |
4690 | POA | RIA | 06/05/2024 10:25 | 06/05/2024 11:30 |
4303 | POA | VCP | 06/05/2024 10:40 | 06/05/2024 12:15 |
2852 | VCP | POA | 06/05/2024 09:05 | 06/05/2024 10:45 |
4496 | POA | GRU | 06/05/2024 10:45 | 06/05/2024 12:30 |
6030 | CGH | POA | 06/05/2024 09:20 | 06/05/2024 11:00 |
4391 | POA | PET | 06/05/2024 11:20 | 06/05/2024 12:15 |
2853 | POA | VCP | 06/05/2024 11:35 | 06/05/2024 13:10 |
6027 | POA | CNF | 06/05/2024 11:55 | 06/05/2024 14:00 |
4229 | FLN | POA | 06/05/2024 11:45 | 06/05/2024 12:45 |
4691 | RIA | POA | 06/05/2024 12:05 | 06/05/2024 12:55 |
https://www.voeazul.com.br/br/pt/ajuda/comunicado-rs
APROVEITE NOSSO CLUBE EXCLUSIVO DE VIAGENS PARA O ANO DE 2024
Cliquei aqui e aproveite nossos recursos EXCLUSIVOS de ser uma MEMBRO ALTA RENDA
Leandro Vieira, um dos maiores canais de bancos e cartões do Brasil. Há mais de 7.5 anos com o Canal Cartões de Crédito Alta Renda no YouTube. Especialista em Bancos, Cartões, Limites, Score, Milhas, Viagens. Tudo que você quiser aprender de graça sem cobrar nada por isso, você aprende aqui em nosso canal. Saiba mais click aqui
Caso você queira saber mais sobre o mundo de bancos e os melhores cartões, entre para nosso seja membro do canal do Youtube aos níveis : Iniciante Alta Renda, Pleno Alta Renda, Ama Alta Renda e Black card de Luxo por este link e Grupo WhatsApp. Além de parceiros de várias instituições que indicamos.
Para mais informações acesse o nosso Canal Cartões de Crédito Alta Renda, inscreva-se e acompanhe nossas LIVES diárias além de vídeos exclusivos todos os dias. Deixe seu comentário e inscreva-se na lista VIP Alta Renda Blog. #altarendablog
IMPORTANTE:
Importante destacar que todo o conteúdo abordado neste espaço é apenas para fins didáticos e informativos. Não se trata de compra e venda de contas, cartões ou quaisquer serviços bancários ou de outro caráter. Portanto, reforçamos que todo o conteúdo aqui apresentado tem apenas a finalidade de informar e auxiliar nossos leitores, nunca incentivando ou promovendo ações ilícitas.